Une gammes variée d'activités pour les intervenants, les gestionnaires et les professionnels. Il s'agit de formations, de diffusions, d'activités de la vie scientifique ou encore des conférences de nos Rendez-vous.
Accéder aux ACTIVITÉS ⟶
Une gammes variée d'activités pour les intervenants, les gestionnaires et les professionnels. Il s'agit de formations, de diffusions, d'activités de la vie scientifique ou encore des conférences de nos Rendez-vous.
Accéder aux ACTIVITÉS ⟶
L'Institut produit différents types de publications allant des outils cliniques aux revues systématiques et de littérature, mais aussi les Évaluations des technologies et modes d’intervention (ETMI).
Accéder aux PUBLICATIONS ⟶
Des articles de synthèse ou des brèves sur les résultats de projet clinique ou organisationnel, d’un mandat ministériel ou intersectoriel, qu'ils portent ou pas sur des pratiques de pointe ou potentiellement de pointe.
Accéder aux ACTUALITÉS ⟶
Une équipe de chercheurs dirigée par Sophie Higgins aspire à ce que les personnes autistes vivent pleinement leur vie amoureuse et sexuelle, comme elles l’entendent. Pour leur donner un petit coup de pouce, elle développe, implante et évalue un programme d’éducation à la sexualité.
Accéder à l'article ⟶Vous avez besoin d’un coup de pouce pour décrire objectivement les comportements sexuels d’une personne que vous côtoyez? Découvrez notre guide pour dresser le portrait des comportements sexuels.
Accéder au guide ⟶Prenez note que la 31e édition du Rendez-vous de l’Institut n’aura pas lieu cet automne. Si la sexualité, l’intégration en emploi, le logement, les milieux résidentiels ou encore l’inclusion sociale sont des thématiques qui vous intéressent, jetez un coup d’œil à nos Rendez-vous précédents.
Accéder aux conférences ⟶D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Des diffusions qui vous dévoilent les résultats de projets de recherche ou cliniques, mais aussi de nouveaux outils.
Mise en lumière des projets de recherche qui débutent et des besoins auxquels ils devront répondre.
Accéder à RECHERCHE NOUVEAUTÉ ⟶
Des articles qui présentent une synthèse sur les résultats d’un projet de recherche et ses découlants.
Accéder à RECHERCHE RÉSULTATS ⟶