Une gammes variée d'activités pour les intervenants, les gestionnaires et les professionnels. Il s'agit de formations, de diffusions, d'activités de la vie scientifique ou encore des conférences de nos Rendez-vous.
Accéder aux ACTIVITÉS ⟶
Une gammes variée d'activités pour les intervenants, les gestionnaires et les professionnels. Il s'agit de formations, de diffusions, d'activités de la vie scientifique ou encore des conférences de nos Rendez-vous.
Accéder aux ACTIVITÉS ⟶
L'Institut produit différents types de publications allant des outils cliniques aux revues systématiques et de littérature, mais aussi les Évaluations des technologies et modes d’intervention (ETMI).
Accéder aux PUBLICATIONS ⟶
Des articles de synthèse ou des brèves sur les résultats de projet clinique ou organisationnel, d’un mandat ministériel ou intersectoriel, qu'ils portent ou pas sur des pratiques de pointe ou potentiellement de pointe.
Accéder aux ACTUALITÉS ⟶
Une étude dirigée par Karine N. Tremblay démontre que les élèves ayant une déficience intellectuelle moyenne, sévère ou profonde peuvent atteindre des niveaux de littératie plus élevés, mais aussi qu’il est possible de déployer une multitude de pratiques pédagogiques dans les écoles spécialisées pour y arriver.
Accéder à l'article ⟶Vous y trouverez une foule d’extraits vidéo de nos formations, de nos diffusions, de nos Rendez-vous et de nos réalisations.
Bon visionnement !
Cette année, nous nous sommes alliés au Fonds de recherche Inclusion sociale et au Réseau national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme pour offrir aux étudiants des bourses thématiques sur l’accès et le maintien en emploi des personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle. Ces bourses leur permettent de mener à terme leur projet de 2e ou 3e cycles.
En savoir plus ⟶| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Des diffusions qui vous dévoilent les résultats de projets de recherche ou cliniques, mais aussi de nouveaux outils.
Mise en lumière des projets de recherche qui débutent et des besoins auxquels ils devront répondre.
Accéder à RECHERCHE NOUVEAUTÉ ⟶
Des articles qui présentent une synthèse sur les résultats d’un projet de recherche et ses découlants.
Accéder à RECHERCHE RÉSULTATS ⟶