Une gammes variée d'activités pour les intervenants, les gestionnaires et les professionnels. Il s'agit de formations, de diffusions, d'activités de la vie scientifique ou encore des conférences de nos Rendez-vous.
Accéder aux ACTIVITÉS ⟶
Une gammes variée d'activités pour les intervenants, les gestionnaires et les professionnels. Il s'agit de formations, de diffusions, d'activités de la vie scientifique ou encore des conférences de nos Rendez-vous.
Accéder aux ACTIVITÉS ⟶
L'Institut produit différents types de publications allant des outils cliniques aux revues systématiques et de littérature, mais aussi les Évaluations des technologies et modes d’intervention (ETMI).
Accéder aux PUBLICATIONS ⟶
Des articles de synthèse ou des brèves sur les résultats de projet clinique ou organisationnel, d’un mandat ministériel ou intersectoriel, qu'ils portent ou pas sur des pratiques de pointe ou potentiellement de pointe.
Accéder aux ACTUALITÉS ⟶
Mélina Boulé nous parle du bien-être des parents dont l’enfant présente un trouble neurodéveloppemental et de l’importance de partager leur expérience et de valider leurs émotions, sans jugement.
Accéder à l'article ⟶Vous êtes responsable d’un comité, d’un groupe de travail ou encore d’un conseil d’administration ? Vous souhaitez inclure toutes les personnes concernées par les décisions qui s’y prennent? Découvrez nos outils élaborés dans le cadre du projet Ma communauté, ma voix.
Accéder aux outils ⟶Vous considérez la diversité de points de vue comme une richesse? Vous souhaitez inclure toutes les personnes concernées dans vos projets de recherche? C’est ce que propose la recherche participative. Mais, pour les inclure, elles doivent comprendre dans quoi elles s’engagent. Découvrez notre guide de pratiques inclusive en recherche participative, version facile à comprendre.
Accéder au guide ⟶| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Des diffusions qui vous dévoilent les résultats de projets de recherche ou cliniques, mais aussi de nouveaux outils.
Mise en lumière des projets de recherche qui débutent et des besoins auxquels ils devront répondre.
Accéder à RECHERCHE NOUVEAUTÉ ⟶
Des articles qui présentent une synthèse sur les résultats d’un projet de recherche et ses découlants.
Accéder à RECHERCHE RÉSULTATS ⟶