Une gammes variée d'activités pour les intervenants, les gestionnaires et les professionnels. Il s'agit de formations, de diffusions, d'activités de la vie scientifique ou encore des conférences de nos Rendez-vous.
Accéder aux ACTIVITÉS ⟶
Une gammes variée d'activités pour les intervenants, les gestionnaires et les professionnels. Il s'agit de formations, de diffusions, d'activités de la vie scientifique ou encore des conférences de nos Rendez-vous.
Accéder aux ACTIVITÉS ⟶
L'Institut produit différents types de publications allant des outils cliniques aux revues systématiques et de littérature, mais aussi les Évaluations des technologies et modes d’intervention (ETMI).
Accéder aux PUBLICATIONS ⟶
Des articles de synthèse ou des brèves sur les résultats de projet clinique ou organisationnel, d’un mandat ministériel ou intersectoriel, qu'ils portent ou pas sur des pratiques de pointe ou potentiellement de pointe.
Accéder aux ACTUALITÉS ⟶
Mieux former les personnes ayant une déficience intellectuelle à naviguer sur le web, c’est le défi que relève l’équipe de Nadia Abouzeid et Suzie McKinnon avec son programme #Cyberfuté. L’évaluation du programme le confirme : il facilite au quotidien leur vie virtuelle.
Accéder à l'article ⟶Être parent, ça ne vient pas avec un mode d’emploi. Les parents d’enfants ayant une déficience intellectuelle ou un retard global de développement ont besoin de repères pour s’y retrouver. Pour les aider, vous pouvez maintenant compter sur notre programme GPS.
Accéder à l’article ⟶Rendre la littératie accessible à tous les élèves, c’est possible? Découvrez une pratique gagnante pour y arriver : les histoires multisensorielles. Participez à notre diffusion, animée par la chercheuse Karine N. Tremblay et les enseignantes Caroline Moore et Agathe Picard.
S'inscrire ⟶Le bien-être d’un enfant repose sur sa relation avec ses parents. Pour aider les parents d’enfants autistes à prendre confiance en eux, devenez animateur du programme Au-delà du TSA : des compétences parentales à ma portée.
S'inscrire ⟶| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Des diffusions qui vous dévoilent les résultats de projets de recherche ou cliniques, mais aussi de nouveaux outils.
Mise en lumière des projets de recherche qui débutent et des besoins auxquels ils devront répondre.
Accéder à RECHERCHE NOUVEAUTÉ ⟶
Des articles qui présentent une synthèse sur les résultats d’un projet de recherche et ses découlants.
Accéder à RECHERCHE RÉSULTATS ⟶
Court bilan d’une activité de l’Institut avec lien vers vidéos ou documents pertinents.
Accéder à EN RATTRAPAGE ⟶
Espace de présentation des résultats concernant les pratiques innovantes et de pointe ou potentiellement.
Accéder à PRATICO-PRATIQUE ⟶
Résultats de projets d'étudiants (boursiers de l’Institut) à travers des entrevues.
Accéder à LA RELÈVE ⟶
Des articles et des capsules pour vous tenir au courant des événements et des coulisses de l’Institut.
Accéder à L'INSTITUT CÉLÈBRE ⟶