Découvrez notre gamme d’activités pour le personnel intervenant : formations, activités de diffusions et Rendez-vous.
Accéder aux ACTIVITÉS ⟶
Découvrez notre gamme d’activités pour le personnel intervenant : formations, activités de diffusions et Rendez-vous.
Accéder aux ACTIVITÉS ⟶
Consultez nos outils cliniques et les publications de notre unité d’évaluation pour rester à jour sur vos pratiques et vos connaissances.
Accéder aux PUBLICATIONS ⟶
Restez à l’affût de nos nouveautés et des avancées en autisme et en déficience intellectuelle.
Accéder aux ACTUALITÉS ⟶
Les enjeux de santé mentale ne se voient pas toujours. Pourtant, leur impact est bien réel. Le 27 novembre prochain, nous aborderons ces enjeux lors de notre 31e Rendez-vous. On y découvrira des solutions qui ne reposent pas uniquement sur les épaules de la personne.
S'inscrire ⟶Rendre la littératie accessible à tous les élèves, c’est possible? Découvrez une pratique gagnante pour y arriver : les histoires multisensorielles. Consultez notre fiche pédagogique pour apprendre comment animer une histoire multisensorielle.
En savoir plus ⟶Curieux de connaître les besoins cliniques en autisme et en déficience intellectuelle dans les établissements de Santé Québec? Les résultats de notre sondage provincial sont maintenant disponibles.
En savoir plus ⟶| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Découvrez les projets de nos chercheurs et leurs retombées.
Accéder à RECHERCHE RÉSULTATS ⟶
Apprenez-en davantage sur nos nouveaux outils, nos publications et nos programmes.
Accéder à PRATICO-PRATIQUE ⟶
Visionnez les extraits de nos activités de diffusion qui vous dévoilent l’essentiel des résultats.
Accéder à EN ACCÉLÉRÉ ⟶
Jetez un coup d’œil au parcours et aux découvertes de nos étudiants.
Accéder à LA RELÈVE ⟶
Célébrez avec nous nos réussites : événements, nouveaux chercheurs, annonces, nouvelles orientations.
Accéder à L'INSTITUT CÉLÈBRE ⟶
Découvrez les nouveaux projets de nos chercheurs.
Accéder à RECHERCHE NOUVEAUTÉ ⟶
S'inscrire ⟶